| 序号↓ | 栏目↓ | 内容↓ | 
| 1 | 机组名称: | 鸿都-康沃柴油发电机组900kw | 
| 2 | 厂家品牌: | 鸿都发电机组 | 
| 3 | 机组型号: | HDK900GF | 
| 4 | 柴油机型号: | K33G1210D(江苏康沃) | 
| 5 | 发电机型号: | TFW-900(鸿都互泰) | 
| 6 | 机组规格/容量: | 900KW/1125KVA | 
| 7 | 机组额定电流: | 1620A | 
| 8 | 转速/频率/功率因素: | 1500RPM/50Hz/0.8 | 
| 9 | 机组汽缸数: | 直列12缸 | 
| 10 | 缸径x行程: | 138x168(mm) | 
| 11 | 机组排量: | 30.15L | 
| 12 | 机组防护等级: | IP23,H级绝缘 | 
| 13 | 机组启动方式: | 直流24V电启动 | 
| 14 | 机组接线方式: | 三相四线,Y型绕接 | 
| 15 | 机组尺寸: | 5000x1800x2800(mm) | 
| 16 | 机组重量: | 8000Kg | 
| 17 | 机组带静音箱尺寸: | 9000x3000x3400(mm) | 
| 18 | 机组带静音箱重量: | 12000Kg | 
| 19 | 机组价格: | 请来电咨询,配置不同价格不同 | 
| 20 | 库存情况: | 厂家现货直销,视地域情况1-7天交货 | 
| 21 | 订购咨询: | 13078782368(手机/微信)、0871-68515378 | 
| 22 | 温馨提示: | 本资料仅供参考,如有变动恕不另行通知 | 
| 23 | 信息来源: | http://www.anfdj.com/h-pd-98.html | 
